Fortinet FortiWiFi-30E-3G4G-NAM
5 x puertos GE RJ45 (incluidos 1 x puerto WAN, 4 x puertos de conmutador) con módulo inalámbrico Wan 3G / 4G / LTE integrado (América del Norte - EM7355) y 802.11a / b / g / n 2x2 Compatibilidad con Wi-Fi MiMo, 5G / 2.4G conmutable. 2 antenas SMA WWAN externas + 2 antenas WiFi externas incluidas
El FortiGate / FortiWiFi 30E-3G4G cuenta con un módulo WAN inalámbrico integrado para aplicaciones de datos móviles 3G / 4G. El software avanzado FortiOS en FortiGate facilita la conmutación por error rápida de la conexión por cable a la conexión inalámbrica WAN 3G / 4G LTE en caso de una falla del cable.
Seguridad de Red de Alto Rendimiento
Construida sobre la base FortiOS 5, la serie FortiGate / FortiWiFi 30E proporciona un conjunto integrado de tecnologías de seguridad esenciales para proteger todas sus aplicaciones y datos. Obtiene protección avanzada contra amenazas, incluyendo firewall, control de aplicaciones, protección avanzada contra amenazas, IPS, VPN y filtrado web, todo desde un dispositivo que es fácil de implementar y administrar. Con nuestros servicios de suscripción de seguridad FortiGuard®, tendrá protección automatizada contra las amenazas sofisticadas de hoy.
Características Avanzadas
La serie FortiGate / FortiWiFi 30E ofrece más allá del mejor cortafuegos de la industria con lo último en protección avanzada contra amenazas, incluida la protección de sandboxing y anti-bot, opciones de selección de funciones para simplificar configuraciones y despliegues, y visibilidad contextual para informes y administración mejorados.
Performance
Rendimiento de Firewall | Rendimiento IPS | Interfaces |
950 Mbps | 600 Mbps | Múltiples GE RJ45 |
Características y Beneficios
- UTM de alto rendimiento: firewall, VPN, IPS, control de aplicaciones, filtrado web, antivirus, antispam, DLP y más
- Funciona con FortiOS 5: el sistema operativo de seguridad más poderoso del mundo ofrece más protección para combatir amenazas avanzadas y visibilidad con información contextual profunda.
Specifications:
FortiGate 30E-3G4G | FortiWiFi 30E-3G4G | |
---|---|---|
Hardware Specifications | ||
GE RJ45 Switch Ports | 4 | 4 |
GE RJ45 WAN Port | 1 | 1 |
USB Port | 1 | 1 |
Console (RJ45) | 1 | 1 |
Wireless Interface | – | 802.11 a/b/g/n |
System Performance | ||
Firewall Throughput | 950 Mbps | |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 130 μs | |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 180 Kpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 900,000 | |
New Sessions/Second (TCP) | 15,000 | |
Firewall Policies | 5,000 | |
IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 75 Mbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 20 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 | |
SSL-VPN Throughput | 35 Mbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 80 | |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 600 / 240 Mbps | |
SSL Inspection Throughput | 200 Mbps | |
NGFW Throughput | 150 Mbps | |
CAPWAP Throughput | 950 Mbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 5 / 5 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 2 / 2 | |
Maximum Number of FortiTokens | 20 | |
Maximum Number of Registered FortiClients | 200 | |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering | |
Dimensions | ||
Height x Width x Length (inches) | 1.44 x 5.5 x 8.52 | |
Height x Width x Length (mm) | 36.5 x 140 x 216 | |
Weight | 1.982 lbs (0.899 kg) | 1.998 lbs (0.9 kg) |
Form Factor | Desktop | |
FG-30E-3G4G | FWF-30E-3G4G | |
Environment | ||
Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz (External DC Power Adapter) | |
Maximum Current | 110 V / 0.55 A, 220 V / 0.47 A | 110 V / 0.57 A,220 V / 0.48 A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 16.1 / 19.3 W | 20 / 27.6 W |
Heat Dissipation | 66 BTU/h | 94 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
Humidity | 20–90% non-condensing | |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
Compliance | ||
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Certifications | ||
ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | ||
FG-30E-3G4G-NAM | FWF-30E-3G4G-INTL | |
Regional Compatibility | ||
United States, Canada and Mexico | Europe, Middle East, Central America (except Mexico), South America and Australia | |
Modem Model | Sierra Wireless EM7355 | Sierra Wireless EM7305 |
LTE | Bands: 2, 4, 5, 13,17, 25 | Bands: 1, 3, 7, 8, 20 |
UMTS/HSPA+ | Bands:1, 2, 4, 5, 8 Bands: 1, 2, 5, 8 | |
WCDMA | Bands: 1, 2, 5, 8 | |
CDMA 1xRTT/EV-DO Rev A | BC0,BC1,BC10 | |
GSM/GPRS/EDGE | Quad Band 850/900/1800/ 1900 MHz | Quad Band 850/900/1800/ 1900 MHz |
Module Certifications | FCC, PTCRB, NCC CE, GCF, NCC, FCC | |
Diversity | Yes Yes | |
MIMO | Yes Yes | |
GNSS Bias | Yes Yes | |
XLTE (band bonding) | Yes Yes | |
Carrier Certifications | Verizon Wireless (in process), Verizon Wireless DMNR PTCRB for use with AT&T and mostNorth American carriers (in process) |
- Stock: En stock
- Modelo: FWF-30E-BDL-950-36
- Peso: 2.50Kg
- SKU: FWF-30E-BDL-950-36